| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Marić | Martin | Atletika | 2008, 2012 |
| 122 | Marinić Kragić | Jerko | Vaterpolo | 2024 |
| 123 | Marinović | Smiljana | Plivanje | 2000, 2004, 2008 |
| 124 | Marjanović | Tomislav | Judo | 2012 |
| 125 | Marović | Uroš | Vaterpolo | 1968, 1972, 1976 |
| 126 | Martić | Pavao | Veslanje | 1964 |
| 127 | Martić | Petra | Tenis | 2024 |
| 128 | Marušić | Sead | Veslanje | 1988, 1992, 1996 |
| 129 | Mašković | Ante | Plivanje | 2000* |
| 130 | Matetić | Ladislav | Veslanje | 1952 |
| 131 | Matić | Barbara | Judo | 2016, 2020, 2024 |
| 132 | Matošić | Frane | Nogomet | 1948 |
| 133 | Matulić | Jerko | Rukomet | 2016* |
| 134 | Metličić | Petar | Rukomet | 2004, 2008 |
| 135 | Mihaljević | Filip | Atletika | 2016, 2020, 2024 |
| 136 | Mihelić | Tina | Jedrenje | 2012, 2016 |
| 137 | Mihovilović | Miro | Vaterpolo | 1936 |
| 138 | Milanović-Litre | Vesna | Rukomet | 2012 |
| 139 | Milošević | Miloš | Plivanje | 1996, 2000 |
| 140 | Miljuš | Branko | Nogomet | 1984 |
* nastup kao pričuva