| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Krišto | Katarina | Judo | 2024 |
| 102 | Krstičević | Mišo | Nogomet | 1980 |
| 103 | Krstulović | Duje | Košarka | 1980 |
| 104 | Kukoč | Toni | Košarka | 1988, 1992, 1996 |
| 105 | Kumrić | Zlatko | Judo | 2024 |
| 106 | Kunac | Aljoša | Vaterpolo | 2008 |
| 107 | Kuret | Ivan | Jedrenje | 1996 |
| 108 | Kuret | Karlo | Jedrenje | 1992, 1996, 2000, 2004 |
| 109 | Lelas | Ana | Košarka | 2012 |
| 110 | Lelas | Žana | Košarka | 1988 |
| 111 | Lipanović | Ivo | Veslanje | 1948 |
| 112 | Lončar | Krešimir | Košarka | 2008 |
| 113 | Lovec | Joža | Veslanje | 1960 |
| 114 | Lovrić | Boris | Bob | 2002 |
| 115 | Lušić | Deni | Vaterpolo | 1984, 1988 |
| 116 | Luštica | Slavko | Nogomet | 1952 |
| 117 | Malenica | Mladenka | Streljaštvo | 1988, 1996, 2000 |
| 118 | Mandić | Marko | Veslanje | 1964 |
| 119 | Mardešić | Nikola | Veslanje | 1972 |
| 120 | Marić | Igor | Bob | 2010 |
* nastup kao pričuva