| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Janjušević | Slavko | Veslanje | 1964 |
| 82 | Jelaska | Davor | Veslanje | 1936 |
| 83 | Jelčić | Ivana | Rukomet | 2012 |
| 84 | Jelić | Matea | Taekwondo | 2020 |
| 85 | Jerkov | Željko | Košarka | 1976, 1980 |
| 86 | Jurišić | Filip | Jedrenje | 2024 |
| 87 | Kačić | Zoran | Vaterpolo | 1976 |
| 88 | Kanaet | Toni | Taekwondo | 2020 |
| 89 | Karlo | Tomislav | Plivanje | 1996 |
| 90 | Kleva | Lucijan | Veslanje | 1964 |
| 91 | Kljaković-Gašpić | Ivan | Jedrenje | 2008, 2012, 2016 |
| 92 | Kolega | Nataša | Rukomet | 1988 |
| 93 | Koludra | Đulijano | Bob | 2002, 2018 |
| 94 | Komšić | Andrea | Alpsko skijanje | 2014, 2018, 2022 |
| 95 | Kostanić | Jelena | Tenis | 2004 |
| 96 | Kovač | Đani | Atletika | 1960, 1964 |
| 97 | Kozlina | Aleksandar | Nogomet | 1960 |
| 98 | Kozulić | Filip | Veslanje | 1952* |
| 99 | Krajačić | Slaven | Bob | 2006, 2010 |
| 100 | Kreković | Joško | Vaterpolo | 1996 |
* nastup kao pričuva