| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Vrdoljak | Zdeslav | Vaterpolo | 1996, 2008 |
| 242 | Vučetić | Miroslav | Plivanje | 1996 |
| 243 | Vučičić | Damir | Veslanje | 2004 |
| 244 | Vujević | Vojislav | Judo | 1980, 1984 |
| 245 | Vujović | Zlatko | Nogomet | 1980 |
| 246 | Vujović | Zoran | Nogomet | 1980 |
| 247 | Vukas | Bernard | Nogomet | 1948, 1952 |
| 248 | Vukić | Ljubo | Rukomet | 2008 |
| 249 | Vuković | Drago | Rukomet | 2004, 2008, 2012 |
| 250 | Vuksanović | Boško | Vaterpolo | 1952, 1956 |
| 251 | Zaninović | Ana | Taekwondo | 2012, 2016 |
| 252 | Zaninović | Lucija | Taekwondo | 2012, 2016 |
| 253 | Zebić | Maja | Rukomet | 2012 |
| 254 | Zelić | Antonio | Bob | 2018 |
| 255 | Zoričić | Filip | Jedrenje | 1972* |
| 256 | Žanetić | Ante | Nogomet | 1960 |
| 257 | Žunić | Stipe | Atletika | 2016 |
* nastup kao pričuva